LP NM
Bohuslav Martinů Kdo je na světě nejmocnější
Info
| Rok vydání: | 1988 |
|---|---|
| Katalog: | 1110 4143 |
| Label: | Supraphon |
| Stav desky: NM použítá - výborný stav více ZDE | |
| Stav obalu: NM | |
| Extra:
Insert Umytý vinyl | |
Popis
Conductor: Jiří Bělohlávek
| Kdo Je Na Světě Nejmocnější = Who Is The Most Powerful In The World (Ballet Comedy In 1 Act) | |||
| A1 | Moderato | 2:20 | |
| A2 | Serenáda = Serenade (Tempo Di Menuetto) | 3:13 | |
| A3 | Pochod = March | 4:44 | |
| A4 | Poco Andante (Att.) | 0:50 | |
| A5 | Menuet (Att.) | 1:29 | |
| A6 | Shimmy-Foxtrot. Andante. Allegro Non Troppo (Att.) | 2:23 | |
| A7 | Tanec Slunečních Paprsků = Dance Of The Sunbeams | 4:46 | |
| A8 | Moderato | 1:45 | |
| A9 | Valčík = Waltz | 7:30 | |
| B1 | Cadenza. Allegretto. Cadenza. Adagio (Att.) | 4:19 | |
| B2 | Andante (Att.) | 2:06 | |
| B3 | Tanec Mraku = Dance Of The Cloud (Att.) | 1:37 | |
| B4 | Allegretto (Att.) | 1:52 | |
| B5 | Moderato. Allegro. Moderato. Andante. Allegro (Att.) | 9:15 | |
| B6 | Allegretto. Adagio (Att.) | 3:09 | |
| B7 | Allegretto (Att.) | 0:53 | |
| B8 | Polska. Andante | 1:50 | |
| B9 | (Finale) Allegro | 1:36 |






















