LP NEW
Analogue Productions Ultimate Analogue Test Lp
Info
| Rok vydání: | 1990 |
|---|---|
| Katalog: | AAPT1 |
| Label: | Analogue Productions |
| Stav desky: NEW nová - bez poškození více ZDE | |
| Stav obalu: NEW | |
| Extra:
Sealed | |
Popis
Turntable Set Up Tools // Test Record
| A01 | 1kHz Reference Tone (Mono) | |
| A02 | 1kHz Reference Level (Left Only) | |
| A03 | 1kHz Reference Level (Right Only) | |
| A04 | 1kHz Reference Tone (-20dB) | |
| A05 | 10kHz Reference Tone (-20dB) | |
| A06 | 1kHz - 20kHz Sweep (-20dB) | |
| A07 | 1kHz - 20Hz Sweep (0VU) | |
| A08 | 100Hz Reference Tone (0VU) | |
| A09 | VTA Adjust | |
| A10 | Standard Wow & Flutter Test (3150Hz) | |
| B01 | Anti-Skate Test (315Hz, Sweep 0dB - +12dB) | |
| B02 | Pink Noise (Lateral) | |
| B03 | Pink Noise (Vertical) | |
| B04 | 1kHz Reference Level (Out-of-phase) | |
| B05 | 1kHz - 10Hz Sweep (-20dB) | |
| B06 | Silent Groove |
R29668393









