LP VG+
Ludwig van Beethoven Complete piano trios
Info
| Release: | 1986 |
|---|---|
| Catalog: | 1111 4701-05 |
| Label: | Supraphon |
| Record grading: VG+ used - slighty wear more info here | |
| Cover: VG+ | |
| Extra:
5 LP Umytý vinyl Box set | |
Description
5 × Vinyl, LP Box Set
| E Flat Major, Op. 1, No. 1 | ||
| A1 | I. Allegro | 10:11 |
| A2 | II. Adagio Cantabile | 7:40 |
| A3 | III. Scherzo. Allegro Assai | 4:57 |
| A4 | IV. Finale. Presto | 7:47 |
| G Major, Op. 1, No. 2 | ||
| B1 | I. Adagio. Allegro Vivace | 10:55 |
| B2 | II. Largo Con Espressione | 9:24 |
| B3 | III. Scherzo. Allegro | 3:37 |
| B4 | IV. Finale. Presto | 7:45 |
| C Minor, Op. 1, No. 2 | ||
| C1 | I. Allegro Con Brio | 10:11 |
| C2 | II. Andante Cantabile Con Variazioni | 7:08 |
| C3 | III. Menuetto. Quasi Allegro | 3:44 |
| C4 | IV. Finale. Prestissimo | 7:58 |
| B Major, Op. 11 | ||
| D1 | I. Allegro Con Brio | 8:55 |
| D2 | II. Adagio | 5:10 |
| D3 | III. Tema (Pria Ch'io L'Impegno) Con Variazioni. Allegretto | 6:27 |
| D Major, Op. 70, No. 1 | ||
| E1 | I. Allegro Vivace E Con Brio | 6:37 |
| E2 | II. Largo Assai E Espressivo | 8:32 |
| E3 | III. Presto | 7:57 |
| E Flat Major, Op. 70, No. 2 | ||
| F1 | I. Poco Sostenuto. Allegro Ma Non Troppo | 10:02 |
| F2 | II. Allegretto | 5:02 |
| F3 | III. Allegretto Ma Non Troppo | 7:02 |
| F4 | IV. Finale. Allegro | 7:45 |
| B Major, The Archducal, Op. 97 | ||
| G1 | I. Allegro Moderato | 12:58 |
| G2 | II. Scherzo. Allegro | 5:51 |
| H1 | III. Andante Cantabile (Att.) | 12:22 |
| H2 | IV. Allegro Moderato. Presto | 6:49 |
| E Flat Major, WoO 38 | ||
| I1 | I. Allegro Moderato | 4:19 |
| I2 | II. Scherzo. Allegro Ma Non Troppo | 4:40 |
| I3 | III. Rondo. Allegretto | 5:00 |
| Fourteen Variations In E Flat Major, Op. 44 | ||
| I4 | Tema. Andante | 12:47 |
| B Major, WoO 39 | ||
| J1 | Allegretto | 5:23 |
| Ten Variations In G Major, Op. 121a | ||
| J2 | Ich Bin Der Schneider Kakadu | 16:18 |























