LP NM
Ludwig van Beethoven Sonatas For Violin And Piano
Sorry , product no longer available
Info
| Release: | 1990 |
|---|---|
| Dimesions | Ludwig Van Beethoven, Josef Suk, Jan Panenka |
| Catalog: | 1 11 0561-5 |
| Label: | Supraphon |
| Record grading: NM used - excelent condition more info here | |
| Cover: VG+ | |
| Extra:
Booklet 5 LP Umytý vinyl Box set | |
Description
Vinyl, LP, Repress, Stereo
| A1 | Allegro Con Brio | 9:20 |
| A2 | Tema Con Variazioni, Andante Con Moto | 7:30 |
| A3 | Rondo. Allegro | 4:50 |
| B1 | Allegro Moderato | 10:20 |
| B2 | Adagio Espressivo | 7:10 |
| B3 | Scherzo. Allegro | 2:10 |
| B4 | Poco Allegretto | 10:05 |
| C1 | Allegro Vivace | 6:05 |
| C2 | Andante, Piu' Tosto Allegretto | 5:00 |
| C3 | Allegro Piacevole | 5:10 |
| D1 | Allegro Con Spirito | 8:40 |
| D2 | Adagio Con Molto Espressione | 7:10 |
| D3 | Rondo. Allegro Molto | 4:15 |
| E1 | Presto | 6:15 |
| E2 | Andante Scherzoso, Piu' Allegretto | 8:55 |
| E3 | Allegro Molto | 5:20 |
| F1 | Allegro | 10:00 |
| F2 | Adagio Molto Espressivo | 6:45 |
| F3 | Scherzo. Allegro Molto | 1:15 |
| F4 | Rondo. Allegro Ma Non Troppo | 6:50 |
| G1 | Allegro | 7:40 |
| G2 | Adagio Molto Espressivo | 7:30 |
| G3 | Allegretto Con Variazioni | 7:50 |
| H1 | Allegro Con Brio | 7:55 |
| H2 | Adagio Cantabile | 9:25 |
| H3 | Scherzo. Allegro | 3:10 |
| H4 | Finale. Allegro | 5:30 |
| I1 | Adagio Sostenuto - Presto | 14:25 |
| I2 | Andante Con Variazioni | 15:20 |
| J1 | Finale. Presto | 9:20 |
| J2 | Allegro Assai | 6:25 |
| J3 | Tempo Di Minuetto, Ma Molto Moderato E Grazioso | 8:10 |
| J4 | Allegro Vivace | 3:35 |























