LP VG
Various Artists XXIII. Album Supraphonu
Info
| Release: | 1984 |
|---|---|
| Catalog: | 1113 3495 |
| Label: | Supraphon |
| Record grading: VG used - medium wear more info here | |
| Cover: VG+ | |
| Extra:
Kompilace Umytý vinyl | |
Description
Vinyl, LP, Compilation, Partially Mixed
| A1 | Michal DavidAKroky Non Stop (Z Filmu Vítr V Kapse) |
|
| A2 | Viktor Sodoma Halabala Rock'n 'roll (Rock'n Roll Is King) |
|
| A3 | František Donáth,Renesance U Všeho Jsem Já |
|
| A4 | Petra JanůAVěra Špinarová To Máme Mládež (Let's Have A Party) |
|
| A5 | Hana Zagorová,Stanislav Hložek & Petr Kotvald Polibek (Piccolo Amore) |
|
| A6 | Helena Vondráčková Sladké Mámení |
|
| A7 | Pavel Roth Krásnější Než Růže (Melanconia) |
|
| A8 | OK Band Už Mi Nevolej |
|
| A9 | Turbo (7) Přestáváš Snít |
|
| A10 | Bezinky Nic Moc (Mamma Maria) |
|
| A11 | Stanislav Procházka Celá Škola Už To Ví |
|
| A12 | Saturn (7) Kluci |
|
| A13 | Věra Špinarová,Speciál Lásku Láskou Splácej |
|
| A14 | Vítězslav Vávra Stěhovák |
|
| A15 | František Ringo Čech Zdenda Bum Bum Kanón |
|
| B1 | Stanislav Hložek & Petr KotvaldABezinky Chtějí Se Líbit (Take It Or Leave It) |
|
| B2 | Petra Černocká Vůbec Nejsem Zvláštní |
|
| B3 | Plavci Mám Rád Swing (Good Ol' Girls) |
|
| B4 | Hana Zagorová To By Nebylo Fér (I'll Find My Way Home) |
|
| B5 | Michal DavidAKroky Tak Se, Lásko, Měj |
|
| B6 | Jitka Zelenková To Jsou Má Vítězství (Chariots Of Fire) |
|
| B7 | Karel Zich Jeden Tón |
|
| B8 | KamelieAORM Čau, Pepino |
|
| B9 | Michal TučnýATučňáci Tam U Nebeských Bran |
|
| B10 | Marcela Králová Tvůj Tabák Cítim Ze Svých Límců |
|
| B11 | Petr Spálený,Apollobeat Lenko (Wake Up) |
|
| B12 | Lída Nopová Pouhý Přítel (Flashdance... What A Feeling) |
|
| B13 | Karel Gott Plnoletá (Nun Bist Du Da) |
|
| B14 | Marie Rottrová Skořápky Ořechů |
|
| B15 | Helena Vondráčková,Jiří KornABezinky Slunce (Come Vorrei) |




















