7″ VG+
Petr Eben Elce Pelce Kotrmelce
Info
| Release: | 1982 |
|---|---|
| Catalog: | VT 74654 |
| Label: | Supraphon |
| Record grading: VG+ used - slighty wear more info here | |
| Cover: VG+ | |
| Extra:
45 RPM Umytý vinyl 4 x 7" | |
Description
Vinyl, 7", 45 RPM, EP, Stereo
| Elce Pelce Kotrmelce (Č. 1 - 6) | ||
| A1 | Vláček | |
| A2 | Psaní | |
| A3 | Paša | |
| A4 | Ryba | |
| A5 | Drbání | |
| A6 | Ano Ano - Ne Ne | |
| Elce Pelce Kotrmelce (Č. 7 - 12) | ||
| B1 | Bolístka | |
| B2 | Dřevorubec | |
| B3 | Lakování | |
| B4 | Kovář | |
| B5 | Prašná Brána | |
| B6 | Velbloud | |
| Elce Pelce Kotrmelce (Č. 13 - 19) | ||
| C1 | Medvěd | |
| C2 | Čáp | |
| C3 | Stonožka | |
| C4 | Veslování | |
| C5 | Vlnky | |
| C6 | Raketa | |
| C7 | Kocour | |
| Elce Pelce Kotrmelce (Č. 20 - 25) | ||
| D1 | Zajíc | |
| D2 | Tunel | |
| D3 | Plavání | |
| D4 | Pejsek | |
| D5 | Divoká Husa | |
| D6 | Ještěrka | |
| Elce Pelce Kotrmelce (Č. 26 - 31) | ||
| E1 | Řezání | |
| E2 | Sedmikráska | |
| E3 | Prší | |
| E4 | Borovice | |
| E5 | Husar | |
| E6 | Letadlo | |
| Elce Pelce Kotrmelce (Č. 32 - 37) | ||
| F1 | Kolíbka | |
| F2 | Žába | |
| F3 | Kroupy | |
| F4 | Zvony | |
| F5 | Motory | |
| F6 | Sudy | |
| Elce Pelce Kotrmelce (Č. 38 - 43) | ||
| G1 | Zámečníci | |
| G2 | Větrník | |
| G3 | Kolo | |
| G4 | Vrabec | |
| G5 | Šalvěj | |
| G6 | Had | |
| Elce Pelce Kotrmelce (Č. 44 - 50) | ||
| H1 | Strom | |
| H2 | Máchání | |
| H3 | Houpačka | |
| H4 | Trakař | |
| H5 | Váha | |
| H6 | Klubíčko | |
| H7 | Kotrmelce |












