LP VG+
Boney M. The Best Of 10 Years
Info
| Release: | 1989 |
|---|---|
| Catalog: | 207 500 |
| Label: | Hansa |
| Record grading: VG+ used - slighty wear more info here | |
| Cover: VG | |
| Extra:
Reedice Kompilace Umytý vinyl | |
Description
Vinyl, LP, Mixed, Compilation, Reissue
| A1 | Daddy Cool | 1:43 |
| A2 | Sunny | 1:38 |
| A3 | Ma Baker | 1:54 |
| A4 | Belfast | 1:14 |
| A5 | Rasputin | 1:34 |
| A6 | Painter Man | 1:40 |
| A7 | Children Of Paradise | 1:37 |
| A8 | Gotta Go Home | 1:45 |
| A9 | Dreadlock Holiday | 1:22 |
| A10 | Felicidad | 1:41 |
| A11 | Barbarella Fortuneller | 1:41 |
| A12 | Gadda Da Vida | 1:26 |
| A13 | Got Cha Loco | 1:43 |
| A14 | Todos Buenos | 1:51 |
| B1 | No Woman No Cry | 1:43 |
| B2 | Brown Girl In The Ring | 1:43 |
| B3 | B.M. à GoGo (Medley): New York CIty / Gloria Can You Waddle / Baby Do You Wanna Bump / He Was A Steppenwolf / Bye Bye Bluebird / Nightflight To Venus | 5:53 |
| B4 | Rivers Of Babylon | 1:46 |
| B5 | El Lute | 1:45 |
| B6 | The Calendar Song (January, February, March) | 1:50 |
| B7 | Bang Bang Lulu | 1:31 |
| B8 | Hooray! Hooray! It's A Holi-Holiday | 1:02 |
| B9 | Kalimba De Luna | 1:39 |
| B10 | My Cherie Amor | 1:22 |
| B11 | I Feel Good | 1:33 |
| B12 | Young, Free And Single | 1:41 |
| B13 | Happy Song | 1:48 |



















